एच सीरीज 380V सर्वो मोटर
विशेषताएँ
उत्पाद पैरामीटर
मोटर मॉडल | 180STJ17215एचबी | 180STJ19015एचबी | 180STJ21520एचबी | 180STJ27010एचबी |
रेटेड पावर (W) | 2.7 | 3 | 4.5 | 2.9 |
रेटेड लाइन वोल्टेज (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
रेटेड लाइन करंट (A) | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
रेटेड गति (आरपीएम) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 |
रेटेड टॉर्क (एनएम) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 |
पीक टॉर्क (एनएम) | 43 | 47 | 53 | 67 |
बैक ईएमएफ (V/1000r/मिनट) | 167 | 170 | 140 | 224 |
टॉर्क स्थिरांक (एनएम/ए) | 2.65 | 2.5 | 2.26 | 3.6 |
रोटर जड़त्व (किग्रा.मी²) | 3.4×10-3 | 3.8×10 | 4.7×103 | 6.1x 103 |
वाइंडिंग (चरण-दर-चरण) प्रतिरोध (ओह) | 1.47 | 1.23 | 0.71 | 1.37 |
वाइंडिंग (चरण-दर-चरण) प्रेरकत्व (mH) | 7.8 | 7.3 | 4 | 8.6 |
विद्युत समय स्थिरांक (एमएस) | 5.3 | 5.93 | 5.6 | 6.27 |
वजन (किलोग्राम) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 |
मोटर इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा एफ | |||
संरक्षण वर्ग | आईपी65 | |||
परिचालन लागत वातावरण | परिवेश तापमान: -20°सी से +50°सी |
मोटर मॉडल | 180STJ27015एचबी | 180STJ35010एचबी | 180STJ35015एचबी | 180STJ48015एचबी |
रेटेड पावर (W) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
रेटेड लाइन वोल्टेज (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
रेटेड लाइन करंट (A) | 10 | 10 | 12 | 20 |
रेटेड गति (आरपीएम) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
रेटेड टॉर्क (एनएम) | 27 | 35 | 35 | 48 |
पीक टॉर्क (एनएम) | 67 | 70 | 70 | 96 |
बैक ईएमएफ (V/1000r/मिनट) | 172 | 223 | 181 | 156 |
टॉर्क स्थिरांक (एनएम/ए) | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
रोटर जड़त्व (किग्रा.मी²) | 6.1×10-3 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 9.5×10-3 |
वाइंडिंग (चरण-दर-चरण) प्रतिरोध (ओह) | 0.796 | 0.93 | 0.62 | 0.273 |
वाइंडिंग (चरण-दर-चरण) प्रेरकत्व (mH) | 4.83 | 9.1 | 4 | 2.14 |
विद्युत समय स्थिरांक (एमएस) | 6 | 9.78 | 6.45 | 7.8 |
वजन (किलोग्राम) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
मोटर इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा एफ | |||
संरक्षण वर्ग | आईपी65 | |||
परिचालन लागत वातावरण | परिवेश तापमान: -20°सी से +50°सी |
माउंटिंग आयाम
मॉडल रेटेड टॉर्क (एनएम) | 17.2 एनएम | 19 एनएम | 21.5 एनएम | 27 एनएम | 35 एनएम | 48 एनएम |
ब्रेक के बिना आकार (एल) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
विद्युतचुंबकीय ब्रेक के साथ(एल) | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 418 |

आवेदन
- पेय पदार्थ भरना
- रसद और एक्सप्रेस डिलीवरी
- पैकेट
- गोदाम प्रबंधन
- लेजर उत्कीर्णन