Inverter Vektor Fluks Universal Modular Seri X810 15KW-30KW
Fitur produksi
Parameter produk
Masukan/Keluaran | Daya (kw) | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 |
Arus masukan terukur | 35.0 | 38.0 | 46.5 | 62.0 | |
masukan suara | AC: Tiga fase 380V~480V,50/60HZ | ||||
kisaran kapasitas | `-15%~10%, Kisaran aktual yang diizinkan: AC 320V~528V | ||||
rentang frekuensi | `-5%~5%, Kisaran aktual yang diizinkan: 47.5HZ-63H | ||||
kapasitas pasokan daya | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | |
Karakteristik lingkungan | suhu operasi | -20℃~+60℃ | |||
suhu lingkungan | `-10℃~ +40℃(Jika suhu sekitar antara 40C~50℃, gunakan pada tingkat yang dikurangi.) | ||||
tempat | Di dalam ruangan, bebas dari sinar matahari langsung, tidak ada debu, tidak ada gas korosif, tidak ada gas yang mudah terbakar, tidak ada kabut minyak, tidak ada uap air | ||||
ketinggian | Di bawah 1000 | ||||
kelembaban | ,(Tidak ada kondensasi air) | ||||
tahan getaran | 5,9m/(S∧2)(0,6 gram) | ||||
perlindungan masuk | ※Produk ini, yang diklasifikasikan sebagai tipe terbuka, memiliki peringkat IP20 menurut standar IEC untuk tingkat perlindungan peralatan listrik. |
Model | Dimensi Eksternal (mm) | Lokasi lubang pemasangan (mm) | Bukaan pemasangan (mm) | |||
DI DALAM | D | H | W1 | H1 | F | |
4T15G/18,5PB | 150.0 | 202.0 | 305 | 120 | 289 | 7.0 |
4T18.5G/22PB | 150.0 | 202.0 | 305 | 120 | 289 | 7.0 |
4T22GB | 150.0 | 202.0 | 305 | 120 | 289 | 7.0 |
4T22G/30PB | 180 | 208.5 | 330 | 120 | 313.5 | 6.5 |
4T30GB | 180 | 208.5 | 330 | 120 | 313.5 | 6.5 |
Detail Papan Sirkuit
Aplikasi
- Mesin CNC
- mesin plastik
- Mesin Makanan
- kendaraan beroda
- Mesin Tempa