P200 AC 서보 드라이브(380V)
특징
제품 매개변수
목 | 사이즈 C | 사이즈 D | 사이즈 E | ||||
드라이브 모델 | 01R5D | 02R3D | 0003D | 04R5D | 05R5D | 07R5D | |
구동 전력(kW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
최대 적용 모터 용량(kW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
전원 공급 장치 용량(kVA) | 6.05 | 9.08 | 10.23 | 15.15 | 20.5 | 20.5 | |
연속 출력 전류(Arms) | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 17.8A | 21A | |
최대 출력 전류(Arms) | 10.5 | 16.2 | 21 | 29.75 | 44.5 | 52.5 | |
주회로 | 연속 입력 전류(Arms) | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 8.0 | 15 | 19 |
주회로 전원 공급 | 3상 380VAC~420VAC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz | ||||||
제동 저항기 | 저항기 저항 (오) | 50 | 50 | 36 | 36 | 36 |
|
저항 전력(W) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
최소 허용 외부 저항(오) | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
커패시터가 흡수할 수 있는 최대 제동 에너지(J) | 34.28 | 34.28 | 50.41 | 50.41 | 70.5 | 70.5 | |
제동 저항 기능 | 내장형 제동 저항기, 외부 제동 저항기 지원 |
|
| ||||
냉각 방식 | 공기 냉각 |
|
| ||||
과전압 카테고리 | 3. (주) |
|
| ||||
실제 작업 조건에 따라 외부 제동 저항기를 선택하십시오. |
|
|
목 | 설명 | ||
기본 사양 | 제어 방법 | IGBT PWM 제어, 사인파 전류 구동 방식 | |
인코더 피드백 | 17비트, 23비트 멀티턴 절대 인코더(배터리 없이 증분형 인코더로 사용 가능) | ||
| 작동 조건 | 작동/보관 온도[1] | 0 ~ 55℃ (℃)(5당 10% 감소)℃ (℃)주변 온도가 45도 이상 증가℃ (℃))/-20℃ (℃)~+60℃ (℃) |
작동/보관 습도 | 90%RH 이하 (결로가 없을 것) | ||
진동 저항 | 4.9m/초² | ||
충격 저항성 | 10-6mc2 | ||
보호 수준 | IP20 비고 : 단자 제외(IP00) | ||
오염 수준 | PD 2단계(비례-미분 2단계 제어). | ||
고도 | 가장 높은 고도는 2000m이다 | ||
속도 토크 제어 모드 | 성능 | 속도 제어 범위 | 1:6000(속도 제어 범위의 하한은 정격 토크 부하에서 정지하지 않는 전제 조건임) |
속도 루프 대역폭 | 1.6kHz | ||
토크 제어 정확도(반복성) | ±3% | ||
소프트 스타트 시간 설정 | 0~65초(가속, 감속 별도 설정 가능) | ||
입력 신호 | 속도 명령 입력 | 네트워크 명령은 Ethercat 통신 지침에서 파생됩니다. | |
토크 명령 입력 | |||
위치 제어 모드 | 성능 | 위치 시간 | 1밀리초~10ms |
입력 신호 | 위치 명령 | 네트워크 명령은 로컬 모드를 지원하기 위해 Ethercat 통신에서 파생됩니다. | |
입력/출력 신호 | 디지털 입력 신호 | 입력 신호 기능 선택 | 7 DI(디지털 입력) 채널 |
양/음 논리에 대한 신호 할당 및 논리 변경 기능은 다음과 같이 영어로 번역될 수 있습니다. | |||
디지털 출력 신호 | 출력 신호 기능 선택 | 채널당 50 밀리암페어(mA)의 전류 전달 용량을 갖춘 4채널 디지털 출력(D/O) | |
위치 완료(ICOIN), 속도 유도 감지(V-CMP), 서보 모터 회전 감지(/TGON), 서보 준비(/S-RDY), 토크 제한 감지(/CLT), 속도 제한 감지(/VT), 브레이크 인터록(/BK), 경고(/XARN), 접근(/NEAR) | |||
특징 | 상태 표시, 사용자 매개변수 설정, 모니터링 표시, 알람 추적 표시, JOG 실행 |
애플리케이션
- 창고 관리
- 패키지
- 물류 및 택배 배송
- 담배 생산
- 물류 및 택배 배송