H-serie 380V servomotor
Functies
Productparameter
Motormodel | 180STJ17215HB | 180STJ19015HB | 180STJ21520HB | 180STJ27010HB |
Nominaal vermogen (W) | 2.7 | 3 | 4.5 | 2.9 |
Nominale netspanning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nominale lijnstroom (A) | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
Nominale snelheid (rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 |
Nominaal koppel (Nm) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 |
Piekkoppel (Nm) | 43 | 47 | 53 | 67 |
Tegen-EMK (V/1000r/min) | 167 | 170 | 140 | 224 |
Koppelconstante (Nm/A) | 2.65 | 2.5 | 2.26 | 3.6 |
Rotor traagheid (kg.m)²) | 3.4×10-3 | 3.8×10 | 4.7×103 | 6.1x 103 |
Wikkeling (fase-tot-fase) weerstand (Oh) | 1.47 | 1.23 | 0,71 | 1.37 |
Wikkeling (fase-tot-fase) Inductie (mH) | 7.8 | 7.3 | 4 | 8.6 |
Elektrische tijdconstante (ms) | 5.3 | 5.93 | 5.6 | 6.27 |
Gewicht (kg) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 |
Motorisolatieklasse | Klasse F | |||
Beschermingsklasse | IP65 | |||
Bedrijfsomgeving | Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C |
Motormodel | 180STJ27015HB | 180STJ35010HB | 180STJ35015HB | 180STJ48015HB |
Nominaal vermogen (W) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Nominale netspanning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nominale lijnstroom (A) | 10 | 10 | 12 | 20 |
Nominale snelheid (rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Nominaal koppel (Nm) | 27 | 35 | 35 | 48 |
Piekkoppel (Nm) | 67 | 70 | 70 | 96 |
Tegen-EMK (V/1000r/min) | 172 | 223 | 181 | 156 |
Koppelconstante (Nm/A) | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
Rotor traagheid (kg.m)²) | 6.1×10-3 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 9.5×10-3 |
Wikkeling (fase-tot-fase) weerstand (Oh) | 0,796 | 0,93 | 0,62 | 0,273 |
Wikkeling (fase-tot-fase) Inductie (mH) | 4.83 | 9.1 | 4 | 2.14 |
Elektrische tijdconstante (ms) | 6 | 9.78 | 6.45 | 7.8 |
Gewicht (kg) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
Motorisolatieklasse | Klasse F | |||
Beschermingsklasse | IP65 | |||
Bedrijfsomgeving | Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C |
Montage afmetingen
ModelNominaal koppel (Nm) | 17,2 Nm | 19Nm | 21,5 Nm | 27Nm | 35Nm | 48Nm |
Maat zonder rem (L) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
Met elektromagnetische rem(Ik) | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 418 |

Sollicitatie
- Drank vulling
- Logistiek en expreslevering
- Pakket
- Magazijnbeheer
- Lasergraveren