X031-serie universele functievectorfrequentieomvormer 0,75-7,5 kW
Functies
Productparameter
reeks | X031 | reeks | X031 |
Toepasselijke machine | Inductiemotor、Inductiemotor met variabele frequentie | Toepasselijke machine | Inductiemotor、Inductiemotor met variabele frequentie |
ingangsspanning | Éénfase voeding:AC220V | ingangsspanning | Éénfase voeding:AC220V |
Nominaal vermogen | Driefasenvoeding:11KW/132KW | Nominaal vermogen | Driefasenvoeding:11KW/132KW |
Overbelastingscapaciteit | G: 150% nominale stroom 60s; 180% nominale stroom 3s. | Overbelastingscapaciteit | G: 150% nominale stroom 60s; 180% nominale stroom 3s. |
Controlemodus | V/F-regeling,geen PG open-loop vectorregeling | Controlemodus | V/F-regeling,geen PG open-loop vectorregeling |
Bescherming tegen binnendringen | IP20 | Bescherming tegen binnendringen | IP20 |
Koelmodus | Luchtkoeling | Koelmodus | Luchtkoeling |
Driefasenvoeding:Wisselstroom 380V | |||
Specificatie en model | Adaptief motorvermogen (kw) | Nominale uitgangsstroom (A) | Hoogte(H)Breedte(IN) |
X031-R75G3 | 0,75 | 2.1 | 101*152*117 |
X031-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | |
X031-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | |
X031-4R0G3 | 4 | 9 | 125*220*166 |
X031-5R5G3 | 5.5 | 13 | |
X031-7R5G3 | 7.5 | 17 | |
X031-011G3 | 11 | 25 | 330*195*197 |
X031-015G3 | 15 | 32 | |
X031-018G3 | 18.5 | 37 | |
X031-022G3 | 22 | 45 | |
X031-030G3 | 30 | 60 | 388*227*206 |
X031-037G3 | 37 | 75 | 435*255*213 |
X031-045G3 | 45 | 91 | |
X031-055G3 | 55 | 112 | |
X031-075G3 | 75 | 150 | 557*307*278 |
X031-090G3 | 93 | 176 | |
X031-110G3 | 110 | 210 | 628*377*292 |
Toetsenbordlade
Sollicitatie
- Rijdende kraan
- brugkraan
- Voedselmachines
- Voedselmachine
- Smeedmachine