X810-serie modulaire universele fluxvectoromvormer 15KW-30KW
Functies produceren
Productparameter
Invoer/uitvoer | Vermogen (kw) | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 |
Nominale ingangsstroom | 35.0 | 38.0 | 46.5 | 62.0 | |
invoer stem | AC: Drie fasen 380V~480V,50/60HZ | ||||
capaciteitsbereik | `-15%~10%, Werkelijk toelaatbaar bereik: AC 320V~528V | ||||
frequentiebereik | `-5%~5%, Werkelijk toegestaan bereik: 47,5 HZ-63 H | ||||
vermogensvoorziening capaciteit | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | |
Milieukenmerken | bedrijfstemperatuur | -20℃~+60℃ | |||
omgevingstemperatuur | `-10℃~ +40℃(Als de omgevingstemperatuur tussen de 40C~50C ligt,℃(Gebruik het tegen een gereduceerd tarief.) | ||||
plaats | Binnen, vrij van direct zonlicht, geen stof, geen bijtende gassen, geen ontvlambare gassen, geen olienevel, geen waterdamp | ||||
hoogte | Onder de 1000 | ||||
vochtigheid | ,(Geen condensatie van water) | ||||
trillingsbestendig | 5,9m/(S∧2)(0,6 g) | ||||
bescherming tegen binnendringen | ※Dit product, geclassificeerd als een open type, heeft een IP20-classificatie volgens de IEC-normen voor beschermingsniveaus van elektrische apparatuur. |
Model | Buitenafmetingen (mm) | Locatie installatiegat (mm) | Montageopening (mm) | |||
IN | D | H | W1 | H1 | F | |
4T15G/18.5PB | 150.0 | 202.0 | 305 | 120 | 289 | 7.0 |
4T18.5G/22PB | 150.0 | 202.0 | 305 | 120 | 289 | 7.0 |
4T22GB | 150.0 | 202.0 | 305 | 120 | 289 | 7.0 |
4T22G/30PB | 180 | 208.5 | 330 | 120 | 313.5 | 6.5 |
4T30GB | 180 | 208.5 | 330 | 120 | 313.5 | 6.5 |
Printplaatdetails
Sollicitatie
- CNC
- kunststof machines
- Voedselmachines
- brugkraan
- Smeedmachines