X810-serie modulaire universele fluxvectoromvormer 75KW-132KW
Functies produceren
Productparameter
Invoer/uitvoer | Vermogen (kw) | 75.0 | 90.0 | 110.0 |
Nominale ingangsstroom | 157.0 | 180.0 | 214.0 | |
invoer stem | AC: Drie fasen 380V~480V,50/60HZ | |||
capaciteitsbereik | `-15%~10%, Werkelijk toelaatbaar bereik: AC 320V~528V | |||
frequentiebereik | `-5%~5%, Werkelijk toegestaan bereik: 47,5 HZ-63 H | |||
vermogensvoorziening capaciteit | 114.0 | 134.0 | 160.0 | |
Milieukenmerken | bedrijfstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||
omgevingstemperatuur | `-10℃~ +40℃(Als de omgevingstemperatuur tussen de 40C~50C ligt,℃(Gebruik het tegen een gereduceerd tarief.) | |||
plaats | Binnen, vrij van direct zonlicht, geen stof, geen bijtende gassen, geen ontvlambare gassen, geen olienevel, geen waterdamp | |||
hoogte | Onder de 1000 | |||
vochtigheid | ,(Geen condensatie van water) | |||
trillingsbestendig | 5,9m/(S∧2)(0,6 g) | |||
bescherming tegen binnendringen | ※De IP20-classificatie geeft het beschermingsniveau van het open product tegen vaste stoffen en water aan, zoals geclassificeerd door de IEC voor elektrische apparatuur. |
Model | Buitenafmetingen (mm) | Locatie installatiegat (mm) | Montageopening (mm) | |||
IN | D | H | W1 | H1 | F | |
4T75G/90P | 287.0 | 270.0 | 625 | 220 | 587 | 10.0 |
4T90G/110P | 287.0 | 270.0 | 625 | 220 | 587 | 10.0 |
4T110G/132P | 317.0 | 320.0 | 661 | 220 | 639 | 10.0 |
Printplaatdetails
Sollicitatie
- CNC
- Voedselmachines
- Rijdende kraan
- petroleummachine
- Smeedmachines