H seriyası 380V Servo Motor
Xüsusiyyətlər
Məhsul parametri
Motor Modeli | 180STJ17215HB | 180STJ19015HB | 180STJ21520HB | 180STJ27010HB |
Nominal Gücü (W) | 2.7 | 3 | 4.5 | 2.9 |
Nominal xətt gərginliyi (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nominal xətt cərəyanı (A) | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
Nominal Sürət (rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 |
Nominal fırlanma momenti (Nm) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 |
Pik fırlanma anı (Nm) | 43 | 47 | 53 | 67 |
Arxa EMF (V/1000r/dəq) | 167 | 170 | 140 | 224 |
Tork sabiti (Nm/A) | 2.65 | 2.5 | 2.26 | 3.6 |
Rotor ətaləti (kq.m²) | 3.4×10-3 | 3.8×10 | 4.7×103 | 6.1x 103 |
Sarma (Fazadan Fazaya) Müqavimət (Oh) | 1.47 | 1.23 | 0,71 | 1.37 |
Sarma (fazadan fazaya) endüktans (mH) | 7.8 | 7.3 | 4 | 8.6 |
Elektrik vaxtı sabiti (ms) | 5.3 | 5.93 | 5.6 | 6.27 |
Çəki (kq) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 |
Motor izolyasiya sinfi | F sinfi | |||
Mühafizə sinfi | IP65 | |||
Əməliyyat mühiti | Ətraf mühitin temperaturu: -20°C-dən +50-yə qədər°C |
Motor Modeli | 180STJ27015HB | 180STJ35010HB | 180STJ35015HB | 180STJ48015HB |
Nominal Gücü (W) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Nominal xətt gərginliyi (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nominal xətt cərəyanı (A) | 10 | 10 | 12 | 20 |
Nominal Sürət (rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Nominal fırlanma momenti (Nm) | 27 | 35 | 35 | 48 |
Pik fırlanma anı (Nm) | 67 | 70 | 70 | 96 |
Arxa EMF (V/1000r/dəq) | 172 | 223 | 181 | 156 |
Tork sabiti (Nm/A) | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
Rotor ətaləti (kq.m²) | 6.1×10-3 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 9.5×10-3 |
Sarma (Fazadan Fazaya) Müqavimət (Oh) | 0.796 | 0,93 | 0.62 | 0.273 |
Sarma (fazadan fazaya) endüktans (mH) | 4.83 | 9.1 | 4 | 2.14 |
Elektrik vaxtı sabiti (ms) | 6 | 9.78 | 6.45 | 7.8 |
Çəki (kq) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
Motor izolyasiya sinfi | F sinfi | |||
Mühafizə sinfi | IP65 | |||
Əməliyyat mühiti | Ətraf mühitin temperaturu: -20°C-dən +50-yə qədər°C |
Montaj Ölçüləri
Model nominal fırlanma momenti (Nm) | 17,2 Nm | 19 Nm | 21,5 Nm | 27 Nm | 35 Nm | 48 Nm |
Əyləcsiz Ölçü (L) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
Elektromaqnit əyləci ilə(L) | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 418 |

Ərizə
- İçki doldurulması
- Logistika və sürətli çatdırılma
- Paket
- Anbar İdarəetmə
- Lazer Oyma