X061 Series Taas nga performance Closed-loop vector converter 11KW-560KW
Mga bahin
Parameter sa produkto
han-ay | X061 | han-ay | X061 |
Magamit nga makina | Induction Motor,Variable frequency induction motor | Magamit nga makina | Induction Motor,Variable frequency induction motor |
input boltahe | Tulo ka hugna nga suplay sa kuryente:AC 380V | input boltahe | Tulo ka hugna nga suplay sa kuryente:AC 380V |
Gi-rate nga Gahum | Tulo ka hugna nga suplay sa kuryente:11KW/560KW | Gi-rate nga Gahum | Tulo ka hugna nga suplay sa kuryente:11KW/560KW |
Sobra nga kapasidad | G: 150 % nga gi-rate karon nga 60s; 180% nga gihatagan karon nga 3s. | Sobra nga kapasidad | G: 150 % nga gi-rate karon nga 60s; 180% nga gihatagan karon nga 3s. |
P: 120 % gi-rate ang kasamtangang 60s; 150% nga gihatagan karon nga 3s. | P: 120 % gi-rate ang kasamtangang 60s; 150% nga gihatagan karon nga 3s. | ||
Control mode | Kontrol sa V/F,PG open loop vector control, G/P integration gisuportahan | Control mode | Kontrol sa V/F,PG open loop vector control, G/P integration gisuportahan |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | Proteksyon sa Ingress | IP20 |
Pagpabugnaw mode | Pagpabugnaw sa hangin | Pagpabugnaw mode | Pagpabugnaw sa hangin |
Structural mode | Sheet metal chassis welding, pag-spray sa istruktura | Structural mode | Sheet metal chassis welding, pag-spray sa istruktura |
han-ay | X061 | han-ay | X061 |
Magamit nga makina | Induction Motor,Variable frequency induction motor | Magamit nga makina | Induction Motor,Variable frequency induction motor |
input boltahe | Tulo ka hugna nga suplay sa kuryente:AC 380V | input boltahe | Tulo ka hugna nga suplay sa kuryente:AC 380V |
Tulo ka hugna nga suplay sa kuryente:AC 380V | |||
Pagtino ug modelo | Adaptive nga gahum sa motor (kw) | Rated nga output kasamtangan (A) | Taas(H)Lapad(SA) |
X061-0.75G/1.5P-T4 | 0.75 | 2.1 | 186*125*170 |
X061-1.5G/2.2P-T4 | 1.5 | 3.8 | |
X061-2.2G/4.0P-T4 | 2.2 | 5.1 | |
X061-4.0G-T4-A(G) | 4 | 9 | |
X061-4.0G/5.5P-T4 | 4 | 9 | 248*160*193 |
X061-5.5G/7.5P-T4 | 5.5 | 13 | |
X061-7.5G/11P-T4 | 7.5 | 17 | |
X061-11G/15P-T4 | 11 | 25 | 330*195*185 |
X061-15G/18.5P-T4 | 15 | 32 | |
X061-18G/22P-T4 | 18.5 | 37 | 388*227*206 |
X061-22G/30P-T4 | 22 | 45 | |
X061-30G/37P-T4 | 30 | 60 | 435*255*213 |
X061-37G/45P-T4 | 37 | 75 | |
X061-45G/55P-T4 | 45 | 90 | 557*307*278 |
X061-55G/75P-T4 | 55 | 110 | |
X061-75G/93P-T4 | 75 | 150 | 628*377*280 |
X061-93G/110P-T4 | 93 | 176 | |
X061-110G/132P-T4 | 110 | 210 | |
X061-132G/160P-T4 | 132 | 253 | 788*500*350 |
X061-160G/185P-T4 | 160 | 304 | |
X061-185G/200P-T4 | 185 | 355 | 900*540*348 |
X061-200G/220P-T4 | 200 | 377 | |
X061-220G/250P-T4 | 220 | 426 | |
X061-250G/280P-T4 | 250 | 465 | 1035*620*390 |
X061-280G/315P-T4 | 280 | 520 | |
X061-315G/355P-T4 | 315 | 585 | 1290*780*400 |
X061-355G/400P-T4 | 355 | 650 | |
X061-400G/450P-T4 | 400 | 725 | |
X061-450G/500P-T4 | 450 | 820 | 1750*950*460 |
X061-500G/560P-T4 | 500 | 910 | |
X061-560G/630P-T4 | 560 | 1020 |
Mga Detalye sa Circuit Board
Aplikasyon
- plastik nga makinarya
- Makinarya sa Pagkaon
- Makinarya sa Pagkaon
- Pagmaneho sa crane
- Makinarya sa Pagpanday