P200 AC Servo Drives (380V)
Siffofin
Sigar samfur
Abu | GIRMAN C | GIRMAN D | GIRMAN E | ||||
Model Direba | 01R5D | 02R3D | 0003D | 04R5D | 05R5D | 07R5D | |
Wutar Wuta (kW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
Matsakaicin Ƙarfin Mota (kW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
Ƙarfin Na'urar Samar da Wuta (kVA) | 6.05 | 9.08 | 10.23 | 15.15 | 20.5 | 20.5 | |
Ci gaba da Fitar Yanzu (Makamai) | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 17.8 A | 21 A | |
Matsakaicin fitarwa na Yanzu (Makamai) | 10.5 | 16.2 | 21 | 29.75 | 44.5 | 52.5 | |
Babban Da'irar | Ci gaba da Shigarwa na Yanzu (Makamai) | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 8.0 | 15 | 19 |
Babban Kayan Wutar Lantarki | Mataki na uku 380VAC ~ 420VAC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz | ||||||
Resistor na birki | Resistance Resistance (Oh) | 50 | 50 | 36 | 36 | 36 |
|
Resistor Power (W) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Juriya na Waje Mafi ƙanƙanta (Oh) | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Matsakaicin Ƙarfin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwara ta Capacitor (J) | 34.28 | 34.28 | 50.41 | 50.41 | 70.5 | 70.5 | |
Ayyukan Resistor Birki | Ginin resistor na birki, yana goyan bayan resistor na waje |
|
| ||||
Hanyar sanyaya | Sanyaya iska |
|
| ||||
Nau'in Wutar Lantarki | Ⅲ |
|
| ||||
Da fatan za a zaɓi resistor na waje bisa ga ainihin yanayin aiki |
|
|
Abu | Bayani | ||
Ƙididdigar asali | Hanyar sarrafawa | IGBT PWM iko, sinusoidal halin yanzu drive hanya | |
Bayanin Encoder | 17-bit, 23-bit Multi-juya cikakkar encoder (ana iya amfani da shi azaman ƙara ƙara ba tare da baturi ba) | ||
| Yanayin Aiki | Yanayin Aiki/Ajiya[1] | 0 ~ 55℃(Kashi 10 cikin 100 na 5℃karuwa a yanayin zafi sama da 45℃)/-20℃~ +60℃ |
Humidity Mai Aiki/Ajiye | Kasa da 90% RH (babu condensation) | ||
Resistance Vibration | 4.9m/s² | ||
Resistance Shock | 10-6mc2 | ||
Matsayin Kariya | Bayanin IP20: ban da tasha (IP00) | ||
Matsayin gurɓatawa | PD 2-matakin (Madaidaicin-Sakamako 2-matakin sarrafawa). | ||
Tsayi | Mafi girman tsayi shine 2000m | ||
Yanayin sarrafa karfin juyi na sauri | Ayyuka | Kewayon sarrafa sauri | 1: 6000 (ƙananan iyaka na kewayon sarrafa saurin yana ƙarƙashin sharadi na rashin tsayawa a ƙimar karfin juzu'i) |
Saurin madauki bandwidth | 1.6kHz | ||
Daidaitaccen sarrafa karfin wuta (maimaituwa) | ±3% | ||
Saitin lokacin farawa mai laushi | 0 ~ 65s (hanzari da raguwa za a iya saita daban) | ||
Siginar shigarwa | Shigar da umarnin sauri | An samo umarnin hanyar sadarwa daga umarnin sadarwar Ethercat | |
Shigar da umarnin torke | |||
Yanayin sarrafa matsayi | Ayyuka | Lokacin sanyawa | 1ms~10ms |
Siginar shigarwa | Umurnin matsayi | An samo umarnin hanyar sadarwa daga sadarwar Ethercat don tallafawa yanayin gida | |
Siginar shigarwa / fitarwa | Alamar shigar da dijital | Zaɓin aikin siginar shigarwa | 7 DI (Input Dijital) tashoshi |
Rarraba siginar da ikon canza tunani don ingantaccen dabaru / rashin fahimta za a iya fassara shi cikin Ingilishi kamar haka: | |||
Alamar fitarwa ta dijital | Zaɓin aikin siginar fitarwa | 4-tashar Digital Output (D/O), tare da iya aiki na yanzu na 50 milliamperes (mA) ta tashar. | |
Matsayi cikakke (ICOIN), ganowar da aka haifar da sauri (V-CMP), ganowar jujjuyawar motar servo (/ TGON), shirye-shiryen servo (/ S-RDY), gano iyakacin ƙarfi (/CLT), gano iyakokin saurin (/ VT), madaidaicin birki (/ BK), faɗakarwa (/XARN), kusanci (/ KUSA) | |||
Siffofin | Nunin matsayi, saitin sigar mai amfani, nunin saka idanu, nunin sa ido na ƙararrawa, JOG yana gudana |
Aikace-aikace
- Gudanar da Warehouse
- Kunshin
- Hanyoyi da isar da saƙo
- Samar da taba
- Dabarun dabaru da isarwa bayyananne