X031 Series na duniya aiki mai jujjuya mitar mitar 0.75-7.5KW
Siffofin
Sigar samfur
tsararru | X031 | tsararru | X031 |
Na'ura mai dacewa | Induction Motor,Motar shigar da mitar mitar | Na'ura mai dacewa | Induction Motor,Motar shigar da mitar mitar |
shigar da ƙarfin lantarki | Single-lokaci samar da wutar lantarki:AC220V | shigar da ƙarfin lantarki | Single-lokaci samar da wutar lantarki:AC220V |
Ƙarfin Ƙarfi | Uku - samar da wutar lantarki lokaci:11KW/132KW | Ƙarfin Ƙarfi | Uku - samar da wutar lantarki lokaci:11KW/132KW |
Ƙarfin lodi | G: 150% kiyasin 60s na yanzu; 180% kimanta 3s na yanzu. | Ƙarfin lodi | G: 150% kiyasin 60s na yanzu; 180% kimanta 3s na yanzu. |
Yanayin sarrafawa | V/F iko,babu PG bude madauki vector iko | Yanayin sarrafawa | V/F iko,babu PG bude madauki vector iko |
Kariyar Shiga | IP20 | Kariyar Shiga | IP20 |
Yanayin sanyaya | Sanyaya iska | Yanayin sanyaya | Sanyaya iska |
Uku - samar da wutar lantarki lokaci:AC 380 V | |||
Ƙayyadewa da samfurin | Ƙarfin mota mai daidaitawa (kw) | Ƙididdigar fitarwa na halin yanzu (A) | Tsayi (H) Nisa(IN) |
Saukewa: X031-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 101*152*117 |
Saukewa: X031-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | |
Saukewa: X031-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | |
Saukewa: X031-4R0G3 | 4 | 9 | 125*220*166 |
Saukewa: X031-5R5G3 | 5.5 | 13 | |
Saukewa: X031-7R5G3 | 7.5 | 17 | |
Saukewa: X031-011G3 | 11 | 25 | 330*195*197 |
Saukewa: X031-015G3 | 15 | 32 | |
Saukewa: X031-018G3 | 18.5 | 37 | |
Saukewa: X031-022G3 | 22 | 45 | |
Saukewa: X031-030G3 | 30 | 60 | 388*227*206 |
Saukewa: X031-037G3 | 37 | 75 | 435*255*213 |
Saukewa: X031-045G3 | 45 | 91 | |
Saukewa: X031-055G3 | 55 | 112 | |
Saukewa: X031-075G3 | 75 | 150 | 557*307*278 |
Saukewa: X031-090G3 | 93 | 176 | |
Saukewa: X031-110G3 | 110 | 210 | 628*377*292 |
Tire na madannai
Aikace-aikace
- Kirjin tuƙi
- gantry crane
- Injin Abinci
- Injin Abinci
- Injin ƙirƙira