X810 andiany Modular Universal Flux Vector Inverter 75KW-132KW
Mamokatra endri-javatra
Parameter vokatra
Input/output | Hery (kw) | 75.0 | 90.0 | 110.0 |
Fampidirana naoty ankehitriny | 157.0 | 180.0 | 214.0 | |
fidirana vato | AC: dingana telo 380V ~ 480V, 50 / 60HZ | |||
isan-karazany | `-15% ~ 10%, tena azo atao isan-karazany: AC 320V ~ 528V | |||
isan-karazany matetika | `-5% ~ 5%, tena azo atao isan-karazany: 47.5HZ-63H | |||
famatsiana herinaratra | 114.0 | 134.0 | 160.0 | |
Toetran'ny tontolo iainana | maripana miasa | -20℃~+60℃ | ||
maripana manodidina | `-10℃~ +40℃(Raha eo anelanelan'ny 40C~50C ny maripana manodidina℃, ampiasao amin'ny fihenam-bidy.) | |||
Place | Ao anaty trano, tsy misy tara-masoandro mivantana, tsy misy vovoka, tsy misy entona manimba, tsy misy entona mirehitra, tsy misy zavona solika, tsy misy etona rano | |||
altitude | Latsaky ny 1000 | |||
hamandoana | ,(Tsy misy condensation rano) | |||
vibration porofo | 5,9m/(s∧2)(0,6g) | |||
fiarovana fidirana | ※Ny naoty IP20 dia manondro ny haavon'ny vokatra misokatra amin'ny alàlan'ny rano sy ny rano, araka ny fanasokajiana ny IEC ho an'ny fitaovana elektrika. |
MODELY | Ny refy ivelany (mm) | Fametrahana lavaka toerana (mm) | Fametrahana aperture (mm) | |||
IN | D | H | W1 | H1 | f | |
4T75G/90P | 287.0 | 270.0 | 625 | 220 | 587 | 10.0 |
4T90G/110P | 287.0 | 270.0 | 625 | 220 | 587 | 10.0 |
4T110G/132P | 317.0 | 320.0 | 661 | 220 | 639 | 10.0 |
Tsipirian'ny Board Circuit
Fampiharana
- CNC
- Milina sakafo
- Crane mitondra fiara
- milina solika
- Milina forging