एच सिरीज ३८० व्ही सर्वो मोटर
वैशिष्ट्ये
उत्पादन पॅरामीटर
मोटर मॉडेल | १८०STJ१७२१५HB | १८०STJ१९०१५HB | १८०STJ२१५२०HB | १८०STJ२७०१०HB |
रेटेड पॉवर (W) | २.७ | ३ | ४.५ | २.९ |
रेटेड लाइन व्होल्टेज (V) | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० |
रेटेड लाईन करंट (A) | ६.५ | ७.५ | ९.५ | ७.५ |
रेटेड स्पीड (rpm) | १५०० | १५०० | २००० | १००० |
रेटेड टॉर्क (एनएम) | १७.२ | १९ | २१.५ | २७ |
पीक टॉर्क (एनएम) | ४३ | ४७ | ५३ | ६७ |
बॅक ईएमएफ (व्ही/१००० आर/मिनिट) | १६७ | १७० | १४० | २२४ |
टॉर्क स्थिरांक (Nm/A) | २.६५ | २.५ | २.२६ | ३.६ |
रोटर जडत्व (किलो.मी.)चौरस) | ३.४×१०-३ | ३.८×१० | ४.७×१०३ | ६.१x १०३ |
वळण (फेज-टू-फेज) प्रतिकार (अरे) | १.४७ | १.२३ | ०.७१ | १.३७ |
वळण (फेज-टू-फेज) इंडक्टन्स (एमएच) | ७.८ | ७.३ | ४ | ८.६ |
विद्युत वेळ स्थिरांक (ms) | ५.३ | ५.९३ | ५.६ | ६.२७ |
वजन (किलो) | १९.५ | २०.५ | २२.२ | २५.५ |
मोटर इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग एफ | |||
संरक्षण वर्ग | आयपी६५ | |||
ऑपरेटिंग वातावरण | वातावरणीय तापमान: -२०°सी ते +५०°क |
मोटर मॉडेल | १८०STJ२७०१५HB | १८०STJ३५०१०HB | १८०STJ३५०१५HB | १८०STJ४८०१५HB |
रेटेड पॉवर (W) | ४.३ | ३.७ | ५.५ | ७.५ |
रेटेड लाइन व्होल्टेज (V) | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० |
रेटेड लाईन करंट (A) | १० | १० | १२ | २० |
रेटेड स्पीड (rpm) | १५०० | १००० | १५०० | १५०० |
रेटेड टॉर्क (एनएम) | २७ | ३५ | ३५ | ४८ |
पीक टॉर्क (एनएम) | ६७ | ७० | ७० | ९६ |
बॅक ईएमएफ (व्ही/१००० आर/मिनिट) | १७२ | २२३ | १८१ | १५६ |
टॉर्क स्थिरांक (Nm/A) | २.७ | ३.५ | २.९ | २.४ |
रोटर जडत्व (किलो.मी.)चौरस) | ६.१×१०-३ | ८.६×१०-३ | ८.६×१०-३ | ९.५×१०-३ |
वळण (फेज-टू-फेज) प्रतिकार (अरे) | ०.७९६ | ०.९३ | ०.६२ | ०.२७३ |
वळण (फेज-टू-फेज) इंडक्टन्स (एमएच) | ४.८३ | ९.१ | ४ | २.१४ |
विद्युत वेळ स्थिरांक (ms) | ६ | ९.७८ | ६.४५ | ७.८ |
वजन (किलो) | २५.५ | ३०.५ | ३०.५ | ४० |
मोटर इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग एफ | |||
संरक्षण वर्ग | आयपी६५ | |||
ऑपरेटिंग वातावरण | वातावरणीय तापमान: -२०°सी ते +५०°क |
माउंटिंग परिमाणे
मॉडेलरेटेड टॉर्क (एनएम) | १७.२ एनएम | १९ एनएम | २१.५ एनएम | २७ एनएम | ३५ एनएम | ४८ एनएम |
ब्रेकशिवाय आकार (L) | २२६ | २३२ | २४३ | २६२ | २९२ | ३४६ |
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेकसह(ल) | २९८ | ३०४ | ३१५ | ३३४ | ३६४ | ४१८ |

अर्ज
- पेय भरणे
- लॉजिस्टिक्स आणि एक्सप्रेस डिलिव्हरी
- पॅकेज
- गोदाम व्यवस्थापन
- लेसर खोदकाम