Imodoka ya P200 AC Servo (380V)
Ibiranga
Ibicuruzwa
Ingingo | SIZE C. | SIZE D. | SIZE E. | ||||
Icyitegererezo | 01R5D | 02R3D | 0003D | 04R5D | 05R5D | 07R5D | |
Imbaraga (Drive) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
Ubushobozi ntarengwa bukoreshwa na moteri (kW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
Ubushobozi bwo Gutanga Amashanyarazi (kVA) | 6.05 | 9.08 | 10.23 | 15.15 | 20.5 | 20.5 | |
Gukomeza Ibisohoka Ibiriho (Intwaro) | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 17.8A | 21A | |
Ibisohoka ntarengwa bigezweho (Intwaro) | 10.5 | 16.2 | 21 | 29.75 | 44.5 | 52.5 | |
Inzira nyamukuru | Gukomeza Kwinjiza Ibiriho (Intwaro) | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 8.0 | 15 | 19 |
Amashanyarazi Yumuzingi | Ibyiciro bitatu 380VAC ~ 420VAC, -10% ~ + 10%, 50Hz / 60Hz | ||||||
Feri Kurwanya | Kurwanya Kurwanya (Yego) | 50 | 50 | 36 | 36 | 36 |
|
Imbaraga zo Kurwanya (W) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Ntarengwa Yemerewe Kurwanya Hanze ((Yego) | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ingufu ntarengwa zo gufata feri na capacitor (J) | 34.28 | 34.28 | 50.41 | 50.41 | 70.5 | 70.5 | |
Feri yo Kurwanya Imikorere | Byubatswe muri feri irwanya, ishyigikira feri yo hanze |
|
| ||||
Uburyo bukonje | Gukonjesha ikirere |
|
| ||||
Icyiciro kirenze urugero | Ⅲ |
|
| ||||
Nyamuneka hitamo feri yo kurwanya feri ukurikije uko akazi gakorwa |
|
|
Ingingo | Ibisobanuro | ||
Ibisobanuro by'ibanze | Uburyo bwo kugenzura | Igenzura rya IGBT PWM, uburyo bwa sinusoidal bugezweho | |
Encoder Ibitekerezo | 17-bit, 23-bit-byinshi-bihinduranya encoder yuzuye (irashobora gukoreshwa nka kodegisi yiyongera idafite bateri) | ||
| Imikorere | Gukora / Ubushyuhe Ubushyuhe [1] | 0 ~ 55℃(10% gutandukana kuri 5℃kwiyongera k'ubushyuhe bwibidukikije hejuru ya 45℃) / - 20℃~ + 60℃ |
Gukora / Kubika Ubushuhe | Munsi ya 90% RH (nta condensation) | ||
Kurwanya Kuzunguruka | 4.9m / s² | ||
Kurwanya Kurwanya | 10-6mc2 | ||
Urwego rwo Kurinda | IP20 Icyitonderwa: usibye terminal (IP00) | ||
Urwego rwanduye | PD 2-urwego (Igereranya-Inkomoko 2-kugenzura). | ||
Uburebure | Uburebure buri hejuru ni 2000m | ||
Uburyo bwihuta bwo kugenzura | Imikorere | Urwego rwo kugenzura umuvuduko | 1: 6000 (imipaka yo hasi yurwego rwo kugenzura umuvuduko iri munsi yo kudahagarara kumurongo wagenwe) |
Umuvuduko wihuta | 1.6kHz | ||
Igenzura rya Torque neza (gusubiramo) | ±3% | ||
Gushiraho igihe cyoroshye | 0 ~ 65s (kwihuta no kwihuta birashobora gushyirwaho ukundi) | ||
Ikimenyetso cyo kwinjiza | Kwihuta gutegeka kwinjiza | Amabwiriza y'urusobe akomoka mubuyobozi bwitumanaho rya Ethercat | |
Torque itegeko ryinjiza | |||
Uburyo bwo kugenzura imyanya | Imikorere | Umwanya | 1ms~10ms |
Ikimenyetso cyo kwinjiza | Umwanya wumwanya | Amabwiriza y'urusobe akomoka mu itumanaho rya Ethercat kugirango ashyigikire uburyo bwaho | |
Iyinjiza / Ibisohoka | Ikimenyetso cyo kwinjiza imibare | Kwinjiza ibimenyetso byerekana imikorere | Imiyoboro 7 DI (Iyinjiza rya Digital) |
Gutanga ibimenyetso hamwe nubushobozi bwo guhindura ibitekerezo kubintu byiza / bibi bishobora guhindurwa mucyongereza kuburyo bukurikira: | |||
Ikimenyetso gisohoka | Ibisohoka ibimenyetso byerekana imikorere | Umuyoboro wa 4-Umuyoboro wa Digital (D / O), ufite ubushobozi bwo gutwara 50 milliamperes (mA) kumuyoboro. | |
Umwanya wuzuye (ICOIN), gutahura umuvuduko ukabije (V-CMP), servo moteri yo kuzenguruka (/ TGON), servo yiteguye (/ S-RDY), imipaka ntarengwa (/ CLT), kumenya umuvuduko ukabije (/ VT), guhuza feri (/ BK), kuburira (/ XARN), kwiyegereza (/ HAFI) | |||
Ibiranga | Kugaragaza imiterere, gukoresha ibipimo byabakoresha, kugenzura, kwerekana ibimenyetso byerekana, JOG ikora |
Gusaba
- Gucunga ububiko
- Amapaki
- Ibikoresho no kwerekana ibyatanzweS
- Umusaruro w'itabi
- Ibikoresho no gutanga ibitekerezo