X031 سيريز يونيورسل فنڪشن ویکٹر فريڪوئنسي ڪنورٽر 11KW-110KW
خاصيتون
پيداوار جي ماپ
صف | ايڪس 031 |
قابل اطلاق مشين | انڊڪشن موٽر، متغير فريڪوئنسي انڊڪشن موٽر |
ان پٽ وولٽيج | سنگل فيز پاور سپلائي: AC220V |
ريٽيڊ پاور | ٽي - مرحلو بجلي جي فراهمي: 11 ڪلوواٽ / 110 ڪلوواٽ |
اوورلوڊ گنجائش | G: 150٪ ريٽيڊ ڪرنٽ 60s؛ 180٪ ريٽيڊ ڪرنٽ 3s. |
ڪنٽرول موڊ | وي/ايف ڪنٽرول، ڪوبه پي جي اوپن لوپ ویکٹر ڪنٽرول ناهي |
داخلا جي حفاظت | آئي پي 20 |
کولنگ موڊ | هوا کي ٿڌو ڪرڻ |
ساخت وارو طريقو | شيٽ ميٽل چيسس ايلومينيم زنڪ پليٽ ريوٽ جي جوڙجڪ سان ڍڪيل آهي |
ٽي - مرحلو بجلي جي فراهمي: AC 380V | |||
وضاحت ۽ ماڊل | موافق موٽر پاور (ڪلوواٽ) | ريٽيڊ آئوٽ پُٽ ڪرنٽ (A) | اوچائي (ايڇ) ويڪر((IN) |
X031-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 101*152*117 |
X031-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | |
X031-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | |
X031-4R0G3 | 4 | 9 | 125*220*166 |
X031-5R5G3 | 5.5 | 13 | |
X031-7R5G3 | 7.5 | 17 | |
X031-011G3 | 11 | 25 | 330*195*197 |
X031-015G3 | 15 | 32 | |
X031-018G3 | 18.5 | 37 | |
X031-022G3 | 22 | 45 | |
X031-030G3 | 30 | 60 | 388*227*206 |
X031-037G3 | 37 | 75 | 435*255*213 |
X031-045G3 | 45 | 91 | |
X031-055G3 | 55 | 112 | |
X031-075G3 | 75 | 150 | 557*307*278 |
X031-090G3 | 93 | 176 | |
X031-110G3 | 110 | 210 | 628*377*292 |
ڪي بورڊ ٽري
درخواست
- پلاسٽڪ جي مشينري
- کاڌي جي مشينري
- کاڌي جي مشينري
- ڊرائيونگ ڪرين
- فورجنگ مشينري