Силсилаи H 380В мотори серво
Вижагиҳо
Параметри маҳсулот
Модели мотор | 180STJ17215HB | 180STJ19015HB | 180STJ21520HB | 180STJ27010HB |
Қувваи номиналӣ (Вт) | 2.7 | 3 | 4.5 | 2.9 |
Шиддати номиналии хати (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Ҷараёни хати номиналӣ (A) | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
Суръати номиналӣ (rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 |
Моменти номиналӣ (Нм) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 |
Моменти қуллаи (Нм) | 43 | 47 | 53 | 67 |
EMF бозгашт (V/1000р/дақ) | 167 | 170 | 140 | 224 |
Моменти доимӣ (Нм/А) | 2,65 | 2.5 | 2.26 | 3.6 |
Инерсияи ротор (кг.м²) | 3.4×10-3 | 3.8×10 | 4.7×103 | 6,1х 103 |
Муқовимати печонидани (фаза ба марҳила) (Оҳ) | 1.47 | 1.23 | 0,71 | 1.37 |
Индуктивии печонидани (фаза ба марҳила) (mH) | 7.8 | 7.3 | 4 | 8.6 |
Вақти доимии барқ (мс) | 5.3 | 5,93 | 5.6 | 6.27 |
Вазн (кг) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 |
Синфи изолятсияи мотор | Синфи Ф | |||
Синфи муҳофизатӣ | IP65 | |||
Муҳити амалиётӣ | Ҳарорати муҳити зист: -20°C то +50°C |
Модели мотор | 180STJ27015HB | 180STJ35010HB | 180STJ35015HB | 180STJ48015HB |
Қувваи номиналӣ (Вт) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Шиддати номиналии хати (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Ҷараёни хати номиналӣ (A) | 10 | 10 | 12 | 20 |
Суръати номиналӣ (rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Моменти номиналӣ (Нм) | 27 | 35 | 35 | 48 |
Моменти қуллаи (Нм) | 67 | 70 | 70 | 96 |
EMF бозгашт (V/1000р/дақ) | 172 | 223 | 181 | 156 |
Моменти доимӣ (Нм/А) | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
Инерсияи ротор (кг.м²) | 6.1×10-3 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 9.5×10-3 |
Муқовимати печонидани (фаза ба марҳила) (Оҳ) | 0,796 | 0,93 | 0,62 | 0,273 |
Индуктивии печонидани (фаза ба марҳила) (mH) | 4.83 | 9.1 | 4 | 2.14 |
Вақти доимии барқ (мс) | 6 | 9,78 | 6.45 | 7.8 |
Вазн (кг) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
Синфи изолятсияи мотор | Синфи Ф | |||
Синфи муҳофизатӣ | IP65 | |||
Муҳити амалиётӣ | Ҳарорати муҳити зист: -20°C то +50°C |
Андозаҳои васлкунӣ
Моменти номиналӣ (Нм) | 17,2 Нм | 19 Нм | 21,5 Нм | 27 Нм | 35 Нм | 48 Нм |
Андозаи бидуни тормоз (L) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
Бо тормози электромагнитӣ(Л) | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 418 |

Ариза
- Пур кардани нӯшокиҳо
- Логистика ва расонидани экспресс
- Баста
- Идоракунии анбор
- Гравюраи лазерӣ