X031 סעריע וניווערסאַל פֿונקציע וועקטאָר אָפטקייַט קאַנווערטער 11קוו-110קוו
פֿעיִקייטן
פּראָדוקט פּאַראַמעטער
מענגע | X031 |
אָנווענדלעך מאַשין | ינדאַקשאַן מאָטאָר, ינדאַקשאַן מאָטאָר מיט וועריאַבאַל אָפטקייַט |
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | איין-פאַסע מאַכט צושטעלן: AC220V |
רייטאַד מאַכט | דריי-פאַסע מאַכט צושטעלן: 11KW/110KW |
אָווערלאָאַד קאַפּאַציטעט | ג: 150% רייטאַד קראַנט 60 ס; 180% רייטאַד קראַנט 3 ס. |
קאָנטראָל מאָדע | V/F קאָנטראָל, קיין פּג עפֿן שלייף וועקטאָר קאָנטראָל |
ינגרעסס פּראַטעקשאַן | IP20 |
קאָאָלינג מאָדע | לופט קאָאָלינג |
סטראַקטשעראַל מאָדע | בויגן מעטאַל שאַסי באדעקט מיט אַלומינום צינק טעלער ריוואַט סטרוקטור |
דריי-פאַסע מאַכט צושטעלן: אַק 380 וו | |||
באַשרייַבונג און מאָדעל | אַדאַפּטיוו מאָטאָר מאַכט (קוו) | רייטאַד רעזולטאַט קראַנט (א) | הייך (ה) ברייט(אין) |
X031-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 101*152*117 |
X031-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | |
X031-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | |
X031-4R0G3 | 4 | 9 | 125*220*166 |
X031-5R5G3 | 5.5 | 13 | |
X031-7R5G3 | 7.5 | 17 | |
X031-011G3 | 11 | 25 | 330*195*197 |
X031-015G3 | 15 | 32 | |
X031-018G3 | 18.5 | 37 | |
X031-022G3 | 22 | 45 | |
X031-030G3 | 30 | 60 | 388*227*206 |
X031-037G3 | 37 | 75 | 435*255*213 |
X031-045G3 | 45 | 91 | |
X031-055G3 | 55 | 112 | |
X031-075G3 | 75 | 150 | 557*307*278 |
X031-090G3 | 93 | 176 | |
X031-110G3 | 110 | 210 | 628*377*292 |
קלאַוויאַטור טאַץ
אַפּפּליקאַטיאָן
- פּלאַסטיק מאַשינערי
- פוד מאַשינערי
- פוד מאַשינערי
- דרייווינג קראַנע
- פאָרגינג מאַשינערי